Logiciels
Les principaux logicels utilisés au sein du MIPS-lab.
Titre | Description | Auteur | Type | Modifié |
---|---|---|---|---|
LibreCAD | logiciel open source de dessin et plan technique en 2D | Eric N. | Document | 26/04/2025 22:33 |
Inkscape | logiciel open source de dessin vectoriel | _ | Lien | _ |
FreeCAD | logiciel open source de CAO 3D paramétrique | _ | Lien | _ |
CircuitJS | logiciel de simulation de circuit électrique et électronique | _ | Lien | _ |
Arduino IDE | logiciel de programmation en C ou C++ pour la plateforme Arduino ® | _ | Lien | _ |
KiCad | logiciel de conception électronique | _ | Lien | _ |
Aides mémoires, et autres...
Titre | Description | Auteur | Type | Modifié |
---|---|---|---|---|
Aide à la programmation en langage C | Glossaire des mots clés avec les exemples | Roger Astier | Lien | 27/04/2025 11:16 |
Copyright 2014-2025, par les contributeurs. Ce travail est licencié sous un(e)
Creative Commons License
Citer/attribuer le contenu.
origine: MIPS Lab • Fablab associatif à Pau • Site internet: https://www.mips-lab.net/